臭氧变送器
概述
该变送器采用电化学技术进行O3浓度测量,反应迅速灵敏,可以可靠的检测出臭氧浓度;设备10-30V宽压供电,外壳防护等级高,能适应现场各种恶劣条件。
功能特点
外壳采用壁挂式防水壳,安装方便,防护等级高;
采用进口高灵敏度的气体检测探头,并且使用高性能信号采集电路,能准确测量PPM级O3浓度,信号稳定,准确度高。
技术参数
485型:
供电电源 | 10~30V DC |
平均功耗 | 0.1W |
输出信号 | 485(ModBus-RTU) |
温度测量范围 | -40℃~80℃ |
温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
臭氧测量范围 | 0~10.00ppm、0~100ppm |
工作温度 | -10℃~55℃ |
工作湿度 | 15%RH-90%RH(无凝结) |
工作压力 | 91~111kPa |
数据更新时间 | 1s |
重复性 | ≤2% |
稳定性 | ≤7%信号值/年 |
响应时间 | ≤35s |
预热时间 | ≥5min |
分辨率 | 量程0~10ppm:0.01ppm |
量程0~100ppm:1ppm | |
精度 | 0~10ppm:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) 0~100ppm:±6%FS(@50ppm、25℃、50%RH) |
零点漂移 | 量程0~10ppm:≤±1ppm |
量程0~100ppm:≤±5ppm |
模拟量型:
供电电源 | 10~30V DC(0~10V输出型 只能24V供电) |
平均功耗 | 0.12W |
输出信号 | 4-20mA、0-10V、0-5V |
臭氧测量范围 | 0~10.00ppm、0~100ppm |
工作温度 | -10℃~55℃ |
工作湿度 | 15%RH-90%RH(无凝结) |
工作压力 | 91~111kPa |
数据更新时间 | 1s |
重复性 | ≤2% |
稳定性 | ≤7%信号值/年 |
响应时间 | ≤35s |
预热时间 | ≥5min |
分辨率 | 量程0~10ppm:0.01ppm |
量程0~100ppm:1ppm | |
精度 | 0~10ppm:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) 0~100ppm:±6%FS(@50ppm、25℃、50%RH) |
零点漂移 | 量程0~10ppm:≤±1ppm |
量程0~100ppm:≤±5ppm |
WIFI型:
供电电源 | 10~30V DC |
平均功耗 | 0.1W |
温度测量范围 | -40℃~80℃ |
温度精度 | ±0.5℃(25℃) |
湿度测量范围 | 0~100%RH |
湿度精度 | ±3%RH(60%RH,25℃) |
臭氧测量范围 | 0~10.00ppm、0~100ppm |
工作温度 | -10℃~55℃ |
工作湿度 | 15%RH-90%RH(无凝结) |
工作压力 | 91~111kPa |
数据更新时间 | 1s |
重复性 | ≤2% |
稳定性 | ≤7%信号值/年 |
响应时间 | ≤180s |
预热时间 | ≥5min |
分辨率 | 量程0~10ppm:0.01ppm |
量程0~100ppm:1ppm | |
精度 | 0`10ppm:±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) 0`100ppm:±6%FS(@50ppm、25℃、50%RH) |
零点漂移 | ±1%FS |
WIFI 通信参数 | 802.11b/g/n |
安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密类型WEP/TKIP/AES |
配置工具 | 《蓝牙碰一碰配置》 |